XRP VICTORY: Market cap - Don't Miss This Dip

UPDATED: Tue, 23 Dec 2025 20:22:01 GMT
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$87,739.00 -2.19586
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$2,951.68 -2.96838
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$847.22 -2.26794
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$124.08 -2.84132
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$1.88 -2.70731
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000071 -2.37018
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.000004 -1.75503
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.000008 -2.87692
Bonk price
dogwifhat
dogwifhat (WIF)
$0.32312 -4.31315
dogwifhat price
Popcat
Popcat (POPCAT)
$0.080013 -2.96548
Popcat price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$87,739.00 -2.19586
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$2,951.68 -2.96838
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$847.22 -2.26794
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$124.08 -2.84132
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$1.88 -2.70731
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000071 -2.37018
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.000004 -1.75503
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.000008 -2.87692
Bonk price
dogwifhat
dogwifhat (WIF)
$0.32312 -4.31315
dogwifhat price
Popcat
Popcat (POPCAT)
$0.080013 -2.96548
Popcat price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$87,739.00 -2.19586
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$2,951.68 -2.96838
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$847.22 -2.26794
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$124.08 -2.84132
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$1.88 -2.70731
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000071 -2.37018
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.000004 -1.75503
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.000008 -2.87692
Bonk price
dogwifhat
dogwifhat (WIF)
$0.32312 -4.31315
dogwifhat price
Popcat
Popcat (POPCAT)
$0.080013 -2.96548
Popcat price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$87,739.00 -2.19586
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$2,951.68 -2.96838
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$847.22 -2.26794
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$124.08 -2.84132
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$1.88 -2.70731
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000071 -2.37018
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.000004 -1.75503
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.000008 -2.87692
Bonk price
dogwifhat
dogwifhat (WIF)
$0.32312 -4.31315
dogwifhat price
Popcat
Popcat (POPCAT)
$0.080013 -2.96548
Popcat price

crypto prices today

Rank Name Symbol Price 24H % 7D % Market Cap Volume 24H
1 Bitcoin BTC $87,739.00 -2.2% 0.56% $1,750,560,766,300 $38,196,113,202
2 Ethereum ETH $2,951.68 -2.97% -0.41% $355,796,331,849 $21,680,222,520
3 Tether USDT $0.99962 0% -0.02% $186,829,272,245 $64,497,939,875
4 BNB BNB $847.22 -2.27% -3.32% $116,601,817,040 $1,066,010,876
5 XRP XRP $1.88 -2.71% -2.93% $114,112,710,342 $2,469,842,099
6 USDC USDC $0.999802 0% -0.06% $77,071,082,594 $19,675,213,678
7 Solana SOL $124.08 -2.84% -4.04% $69,730,794,547 $3,659,938,658
8 TRON TRX $0.283071 -0.42% 0.97% $26,793,700,730 $454,914,155
9 Lido Staked Ether STETH $2,948.26 -3.11% -0.09% $25,887,987,634 $34,656,289
10 Dogecoin DOGE $0.130165 -2.83% -1.72% $21,862,232,797 $952,804,998
11 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.04 -0.38% 0.36% $14,807,777,597 $41,259,746
12 Cardano ADA $0.362854 -4.2% -6.77% $13,306,965,039 $516,701,695
13 WhiteBIT Coin WBT $57.03 -2.22% -1.81% $12,217,787,769 $62,719,296
14 Bitcoin Cash BCH $578.72 -2.74% 6.04% $11,555,435,314 $396,263,210
15 Wrapped stETH WSTETH $3,605.79 -3.07% -0.05% $11,453,320,247 $47,690,681
16 Wrapped Bitcoin WBTC $87,595.00 -2.09% 0.85% $10,925,139,925 $200,790,347
17 Wrapped Beacon ETH WBETH $3,203.27 -3.08% 0.45% $10,450,174,799 $4,099,888
18 USDS USDS $0.999746 0% 0% $9,912,486,822 $1,260,423
19 Wrapped eETH WEETH $3,197.40 -3.15% 0.45% $9,050,933,012 $5,737,731
20 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD $0.999857 0.07% -0.16% $8,979,924,737 $1,261,023,309
21 Chainlink LINK $12.36 -3.03% -5.01% $8,749,235,367 $480,699,544
22 Monero XMR $447.18 -2.53% 4.12% $8,250,691,956 $152,575,941
23 LEO Token LEO $8.00 -3.06% -13.22% $7,378,918,384 $1,430,388
24 WETH WETH $2,949.47 -3.01% 0.48% $7,342,397,345 $149,822,630
25 Stellar XLM $0.217197 -3.34% -1.7% $7,036,402,541 $129,621,509
26 Zcash ZEC $416.52 -6.52% 2.74% $6,854,532,604 $498,105,919
27 Coinbase Wrapped BTC CBBTC $87,798.00 -2.03% 0.49% $6,381,146,010 $345,666,194
28 Ethena USDe USDE $0.998872 0.01% -0.14% $6,368,926,869 $82,023,385
29 Litecoin LTC $77.10 -2.24% -1.42% $5,912,902,966 $423,905,882
30 Hyperliquid HYPE $24.17 -2.04% -11.24% $5,766,247,658 $202,767,075
31 Sui SUI $1.44 -2.65% -5.09% $5,370,715,913 $494,341,459
32 Avalanche AVAX $12.01 -2.81% -2.42% $5,158,459,873 $385,911,433
34 Hedera HBAR $0.110881 -3.97% -4.27% $4,743,941,480 $110,677,913
33 sUSDS SUSDS $1.08 -0.36% -0.29% $4,737,484,475 $30,781,124
35 Dai DAI $0.999696 0.01% 0.02% $4,238,823,466 $81,772,840
36 USDT0 USDT0 $0.999395 0.02% -0.2% $4,208,885,900 $286,297,268
37 Shiba Inu SHIB $0.0000071 -2.37% -10.06% $4,208,180,834 $91,685,776
38 PayPal USD PYUSD $0.999698 -0.01% -0.01% $3,818,997,396 $76,480,605
39 Cronos CRO $0.095337 -1.89% -0.72% $3,676,826,853 $11,995,397
40 Uniswap UNI $5.80 -5.65% 12.14% $3,654,828,936 $505,550,044
41 Toncoin TON $1.47 -0.26% -5.26% $3,611,112,965 $85,465,014
42 World Liberty Financial WLFI $0.132531 -2.43% -0.16% $3,610,141,266 $65,661,943
43 Mantle MNT $1.05 -7.94% -16.26% $3,428,992,075 $96,249,052
44 Ethena Staked USDe SUSDE $1.21 0.05% -0.13% $3,426,990,334 $24,343,251
45 Canton CC $0.081012 -8.9% 9.76% $2,962,565,873 $67,425,745
46 Polkadot DOT $1.76 -4.28% -8.14% $2,899,778,563 $162,632,704
47 USD1 USD1 $0.99885 0.01% -0.05% $2,753,629,162 $369,939,692
48 Rain RAIN $0.0080482 11.3% 2.91% $2,734,033,838 $48,851,447
49 Bitget Token BGB $3.46 -1.43% -1.44% $2,417,488,070 $112,179,136
50 MemeCore M $1.37 0.78% -16.54% $2,361,914,536 $16,495,807
51 Tether Gold XAUT $4,472.69 0.85% 3.45% $2,319,112,611 $303,346,545
52 OKB OKB $109.50 -1.63% -0.18% $2,297,837,076 $21,451,237
53 Aave AAVE $150.73 -2.61% -20.15% $2,289,201,529 $552,630,043
54 Falcon USD USDF $0.999363 0.36% 0.07% $2,220,450,031 $1,119,845
55 Bittensor TAO $214.93 -5.33% -18.77% $2,064,106,134 $89,624,384
56 NEAR Protocol NEAR $1.50 -3.89% -3.15% $1,921,948,241 $147,268,387
57 Ethereum Classic ETC $12.10 -2.77% -3.89% $1,875,928,919 $41,332,942
58 Binance-Peg WETH WETH $2,948.48 -3.02% -0.43% $1,784,490,488 $53,471,711
59 Jito Staked SOL JITOSOL $154.71 -3.01% -3.4% $1,768,354,333 $15,455,088
60 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0% 0% $1,744,824,374 $0
61 Pi Network PI $0.202059 -2.12% 2.49% $1,691,283,397 $12,701,252
62 Pepe PEPE $0.000004 -1.76% -2.89% $1,666,159,327 $221,272,814
63 Aster ASTER $0.686126 -3.62% -15.42% $1,629,482,107 $154,279,646
64 Provenance Blockchain HASH $0.0309131 -0.44% 0.74% $1,626,257,990 $31,121
65 Internet Computer ICP $2.98 -2.96% -2.59% $1,624,111,999 $83,608,919
66 PAX Gold PAXG $4,476.69 0.52% 3.15% $1,596,086,925 $263,974,949
67 syrupUSDC SYRUPUSDC $1.14 0.03% 0.09% $1,585,686,352 $7,617,761
68 Wrapped SOL SOL $123.96 -2.89% -3.06% $1,554,033,015 $488,030,164
69 Circle USYC USYC $1.11 -0.07% 0% $1,539,441,171 $222,035
70 HTX DAO HTX $0.0000017 -0.16% 0.59% $1,538,287,404 $11,203,206
71 Ethena ENA $0.198744 -5.45% -10.89% $1,528,583,547 $159,789,882
72 Global Dollar USDG $0.999591 0% -0.01% $1,515,030,065 $24,423,348
73 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JLP $4.50 -1.66% -1.38% $1,500,598,333 $45,527,579
74 Sky SKY $0.064242 -4.76% 10.85% $1,473,620,553 $17,524,754
75 KuCoin KCS $10.80 -1.33% 3.6% $1,399,420,324 $3,881,878
76 Ripple USD RLUSD $0.999736 -0.02% 0% $1,358,706,732 $76,387,352
77 Midnight NIGHT $0.079811 -20.37% 41.43% $1,321,483,145 $248,417,064
78 BFUSD BFUSD $0.998899 -0.02% -0.04% $1,318,547,315 $11,324,007
79 Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) USDC $0.999481 -0.03% -0.27% $1,288,331,225 $353,845,586
80 Worldcoin WLD $0.489073 -4.84% -8.32% $1,262,672,094 $81,767,236
81 Rocket Pool ETH RETH $3,398.88 -3.05% 0.7% $1,229,647,024 $10,692,534
82 Ondo ONDO $0.388005 -3.18% -6.75% $1,225,647,241 $50,521,314
83 Gate GT $10.30 -0.69% 0.5% $1,208,484,338 $3,432,612
84 Aptos APT $1.60 -3.13% 0.27% $1,206,112,917 $207,461,761
85 Kaspa KAS $0.0444809 -7.05% 2.25% $1,193,739,626 $19,966,175
86 Binance Staked SOL BNSOL $135.38 -2.67% -3.23% $1,188,138,657 $2,564,734
87 Wrapped BNB WBNB $846.55 -2.32% -3.43% $1,174,119,295 $316,419,661
88 POL (ex-MATIC) POL $0.10622 -2.33% -6.2% $1,122,256,476 $46,773,800
90 Quant QNT $74.85 -2.49% -1.68% $1,089,125,447 $12,217,513
89 Kelp DAO Restaked ETH RSETH $3,124.36 -3.11% -0.35% $1,088,022,373 $3,805
91 Arbitrum ARB $0.185634 -2.7% -7.38% $1,061,789,977 $83,569,157
92 Pump.fun PUMP $0.0017354 -11.87% -28.16% $1,023,461,032 $98,513,116
93 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.02 0.04% 0.09% $1,018,945,035 $0
94 Official Trump TRUMP $4.93 -1.99% -5.82% $986,142,984 $162,907,351
95 Lombard Staked BTC LBTC $87,794.00 -2.12% 0.3% $983,964,410 $9,125,774
96 Algorand ALGO $0.11105 -1.58% -5.41% $981,638,329 $27,181,421
97 Function FBTC FBTC $87,255.00 -3.15% -0.63% $966,454,255 $68,033
98 Solv Protocol BTC SOLVBTC $87,591.00 -2.06% -0.01% $964,420,729 $137,817
99 Cosmos Hub ATOM $1.98 -0.31% -2.72% $962,326,609 $36,666,959
100 Filecoin FIL $1.32 -0.06% 3.1% $961,533,754 $95,586,739
101 NEXO NEXO $0.923476 -1.41% 0.02% $923,951,796 $10,916,552
102 Flare FLR $0.0114261 -3.14% -1.36% $919,614,027 $5,275,362
103 VeChain VET $0.0104999 -2.59% -3.98% $902,608,212 $19,237,746
104 XDC Network XDC $0.0485434 3.84% -0.05% $899,058,628 $30,055,472
105 USDD USDD $0.999643 0.02% -0.01% $854,470,758 $7,384,369
106 USDtb USDTB $1.00 0.17% 0.13% $852,609,882 $2,202,662
107 Liquid Staked ETH LSETH $3,161.07 -2.98% 0.52% $839,287,221 $445,700
108 Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB $10.93 0.03% 0.07% $831,373,708 $0
109 OUSG OUSG $113.72 0.02% 0.07% $829,606,959 $0
110 WrappedM by M^0 WM $0.999946 0.04% 0.02% $781,987,615 $4,061,035
111 Beldex BDX $0.097748 0.98% 7.17% $731,152,827 $9,985,164
112 Sei SEI $0.110594 -3.57% -8.49% $718,535,104 $44,727,000
113 Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) USDC.E $0.999798 0.01% 0% $714,649,317 $19,608,815
114 Arbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One) WBTC $87,570.00 -2.09% -0.3% $704,546,978 $98,051,388
115 clBTC CLBTC $89,447.00 0% 2.55% $690,822,062 $3
116 Ondo US Dollar Yield USDY $1.11 -0.34% -0.28% $687,524,289 $86,629
118 syrupUSDT SYRUPUSDT $1.11 0.08% 0.06% $677,131,882 $632,641
117 Mantle Staked Ether METH $3,186.19 -3.44% -0.65% $676,066,016 $1,809,088
119 Bonk BONK $0.000008 -2.88% -7.17% $663,328,262 $53,978,227
120 Render RENDER $1.27 -3.91% -11.1% $658,314,628 $34,213,514
121 Renzo Restaked ETH EZETH $3,145.86 -3.22% -0.07% $652,178,900 $507,496
122 USDai USDAI $0.99984 0.03% -0.46% $651,800,250 $2,993,773
123 Wrapped Flare WFLR $0.0114144 -3.2% -1.4% $645,448,025 $4,145,957
124 Morpho MORPHO $1.18 -4.16% 6.28% $638,309,279 $12,634,851
125 Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) DAI $0.999612 -0.02% -0.03% $633,229,060 $9,601,497
126 MYX Finance MYX $3.23 -1.59% -9.69% $615,698,967 $27,953,668
127 L2 Standard Bridged WETH (Base) WETH $2,949.74 -3.06% 0.48% $614,054,024 $494,711,683
128 Kinetiq Staked HYPE KHYPE $24.32 -2.09% -11.35% $606,783,439 $5,577,703
129 PancakeSwap CAKE $1.81 -3.54% -13.18% $606,358,685 $35,958,415
130 Jupiter JUP $0.187482 -4.23% -4.85% $588,085,174 $25,229,761
131 StakeWise Staked ETH OSETH $3,105.40 -3.08% 0.01% $586,159,101 $322,220
132 Jupiter Staked SOL JUPSOL $143.44 -2.94% -3.3% $585,502,184 $2,721,908
133 Pudgy Penguins PENGU $0.0088557 -5.1% -13.89% $556,479,350 $128,515,527
134 Usual USD USD0 $0.99523 -0.48% -0.32% $543,412,070 $2,692,290
135 c8ntinuum CTM $0.122229 -2.76% 15.85% $532,990,168 $1,055,579
136 tBTC TBTC $87,522.00 -2.23% 1.24% $529,922,853 $12,373,442
137 Curve DAO CRV $0.367623 -2.86% 0.27% $528,956,542 $85,701,635
138 Optimism OP $0.26771 -3.15% -9.45% $520,638,583 $51,644,223
139 Arbitrum Bridged WETH (Arbitrum One) WETH $2,949.39 -3% 0.37% $519,920,051 $315,229,705
140 First Digital USD FDUSD $0.998234 -0.11% -0.03% $518,612,471 $2,879,863,073
141 Fasttoken FTN $1.18 -6.37% 163.39% $512,743,884 $11,442,062
142 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.23 0.19% 0.03% $498,620,440 $0
143 Story IP $1.46 -5.87% -14.02% $498,338,470 $22,985,652
144 GHO GHO $1.00 0.17% 0.1% $494,828,013 $9,147,834
145 TrueUSD TUSD $0.998542 0.26% 0.23% $493,779,576 $11,019,270
146 cgETH Hashkey Cloud CGETH.HASHKEY $2,460.42 0% 0% $491,909,683 $266
147 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.208918 -0.68% -8.63% $483,698,708 $55,085,140
148 Lido DAO LDO $0.532916 -3.27% -5.44% $476,088,441 $32,810,849
149 Tezos XTZ $0.443089 -1.89% -4.77% $474,244,158 $16,602,495
150 GTETH GTETH $2,945.34 -3.27% -0.75% $472,071,033 $102,398
151 Dash DASH $37.53 -3.63% -10.98% $470,412,200 $66,605,673
152 Merlin Chain MERL $0.425828 0.04% 9.54% $463,680,522 $21,804,110
153 Ether.fi ETHFI $0.706008 -2.35% -10.68% $460,917,722 $42,963,678
154 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.701784 -2.39% -3.07% $460,299,539 $61,482,646
155 Injective INJ $4.59 -2.68% -7.41% $458,891,888 $45,978,206
156 Stacks STX $0.24327 -4.4% -8.03% $444,093,239 $11,551,512
157 AB AB $0.0047706 -4.12% -4.52% $442,454,171 $13,707,309
158 Stader ETHx ETHX $3,175.51 -3.01% -0.11% $436,060,545 $45,756
159 SPX6900 SPX $0.467979 -4.31% -11.51% $435,545,683 $13,971,204
160 Aerodrome Finance AERO $0.480165 -5.44% -11.83% $434,992,121 $11,200,116
161 Ether.Fi Liquid ETH LIQUIDETH $3,170.43 -3.34% 1.73% $432,557,842 $12,291
162 pippin PIPPIN $0.428977 27.79% -1.43% $427,143,494 $68,201,364
163 Marinade Staked SOL MSOL $166.84 -2.92% -3.81% $423,975,493 $2,398,498
164 USDB USDB $1.01 1.42% -0.41% $408,456,995 $248,770
165 JUST JST $0.0401921 1.03% 0.57% $397,928,879 $20,025,352
166 Wrapped ApeCoin WAPE $0.197622 -1.92% -7.73% $397,871,062 $281,338
167 Swell Ethereum SWETH $3,240.67 -3.13% 0.06% $393,672,405 $579,900
168 sBTC SBTC $87,684.00 -2.12% 1.25% $390,876,587 $18,980
169 The Graph GRT $0.0365579 -5.84% -6.11% $389,803,361 $24,293,743
170 FLOKI FLOKI $0.0000403 -1.74% -6.84% $389,039,247 $28,060,779
171 Sun Token SUN $0.0201313 -1.27% -0.41% $386,373,644 $21,214,339
172 Starknet STRK $0.077426 -4.55% -18.57% $384,191,368 $44,712,324
173 Celestia TIA $0.445916 -3.45% -13% $382,462,004 $41,052,032
174 BitTorrent BTT $0.0000004 -1.9% -1.94% $381,917,464 $17,783,994
175 Audiera BEAT $2.66 -37.52% 52.3% $376,740,143 $83,728,461
176 Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $3,292.72 -2.9% 0.41% $376,318,835 $14,554,398
177 Bitcoin SV BSV $18.80 1.26% 2.61% $375,299,383 $18,653,158
178 DoubleZero 2Z $0.10787 -1.41% -0.57% $374,452,652 $10,842,023
179 Steakhouse USDC Morpho Vault STEAKUSDC $1.11 0.01% 0.02% $372,179,063 $73
180 AINFT NFT $0.0000004 5.38% 5.4% $367,171,817 $27,433,291
181 Conflux CFX $0.07057 -2.82% -2.12% $364,174,535 $10,351,795
182 Maple Finance SYRUP $0.317351 -8.23% 21.7% $362,745,567 $21,122,462
183 Olympus OHM $22.13 -0.1% -0.33% $362,026,086 $208,984
184 Ethereum Name Service ENS $9.44 -3.04% -5.05% $360,409,483 $30,419,083
185 EURC EURC $1.18 0.17% -0.03% $355,255,708 $23,187,885
186 Telcoin TEL $0.003739 -3.72% -8.53% $355,146,760 $2,039,835
187 Chiliz CHZ $0.0347591 -2.83% 14.24% $353,632,562 $71,065,408
188 IOTA IOTA $0.083897 -3.31% -8.82% $351,862,041 $11,757,640
189 Cap USD CUSD $1.00 0.13% -0.25% $350,470,028 $35,152
190 Avalanche Bridged BTC (Avalanche) BTC.B $87,636.00 -2.31% 0.43% $348,083,435 $22,007,876
191 Trust Wallet TWT $0.826917 -2.14% -15.12% $344,761,239 $15,359,356
192 Kinesis Gold KAU $143.44 0.81% 3.5% $342,247,528 $210,810
193 Kaia KAIA $0.058142 -3.76% -16.12% $340,838,372 $7,378,186
195 Pyth Network PYTH $0.058005 -3.32% -3.39% $333,776,333 $11,419,226
196 Resolv USR USR $0.999379 0.07% -0.01% $333,771,770 $523,755
194 Binance-Peg Dogecoin DOGE $0.130144 -2.79% -1.21% $333,748,118 $3,067,779
197 crvUSD CRVUSD $0.998241 -0.31% -0.25% $331,702,170 $21,606,846
198 USX USX $0.999247 0.09% 0% $326,804,679 $2,667,512
199 Resolv wstUSR WSTUSR $1.12 0.06% 0.06% $324,798,259 $738,908
200 dogwifhat WIF $0.32312 -4.31% -13.88% $322,848,201 $137,426,969
201 Gnosis GNO $122.03 -1.41% 4.96% $322,042,126 $5,634,789
202 Basic Attention BAT $0.209436 -2.15% -7.22% $313,344,039 $26,065,750
203 Binance-Peg BUSD BUSD $1.00 0.1% -0.2% $312,657,136 $5,331,431
204 Humanity H $0.170353 -9.94% 149.5% $310,144,339 $289,129,557
205 Arbitrum Bridged Wrapped eETH (Arbitrum) WEETH $3,196.16 -3.06% 0.56% $305,884,370 $4,011,110
206 JasmyCoin JASMY $0.0061247 -3.87% 0.05% $302,909,035 $26,946,849
207 Helium HNT $1.62 -1.59% -5.19% $301,042,135 $4,658,306
208 BENQI Liquid Staked AVAX SAVAX $14.87 -2.77% -2.17% $299,722,275 $2,424,175
209 ether.fi Staked ETH EETH $2,947.18 -3.53% -0.16% $298,932,186 $51,457
210 The Sandbox SAND $0.111888 -4.6% -8.53% $292,454,878 $23,235,005
211 Vision VSN $0.082838 -1.07% -2.85% $292,341,508 $84,980,647
212 Unit Bitcoin UBTC $87,696.00 -2.2% 0.5% $286,980,609 $46,139,423
213 GALA GALA $0.0060739 -3.38% -8.98% $284,924,829 $22,749,022
214 Frax Ether FRXETH $2,928.26 -3.16% 0.71% $282,916,496 $623,137
215 Legacy Frax Dollar FRAX $0.991996 0.02% -0.12% $278,083,218 $1,249,665
216 Mantle Restaked ETH CMETH $3,188.93 -3.4% -0.54% $277,771,214 $4,716,670
218 Fartcoin FARTCOIN $0.277825 -7.86% -18.04% $277,471,520 $86,320,145
217 Pendle PENDLE $1.68 -11.44% -15.52% $276,077,211 $45,443,817
219 Flow FLOW $0.169176 -1.54% -10.65% $275,743,632 $4,448,818
220 Zebec Network ZBCN $0.0028208 -3.01% 13.97% $273,455,850 $11,774,051
221 Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS) WETH $2,948.12 -3.09% 0.16% $271,739,024 $7,326,103
222 Theta Network THETA $0.271721 -4.3% -17.47% $271,674,304 $8,629,625
223 Sonic S $0.070775 -6.08% -14.47% $267,867,006 $32,638,014
224 Fidelity Digital Interest Token FDIT $1.00 0% 0% $264,067,137 $0
225 Gate Wrapped BTC GTBTC $87,887.00 -2.24% -0.06% $263,662,073 $24,486
226 Vaulta A $0.16348 -1.32% 0.14% $263,450,595 $18,388,919
227 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.09 0.02% 0.06% $263,249,073 $0
228 Aster Staked BNB ASBNB $897.01 -2.29% -2.67% $262,551,195 $104,225
229 Kinesis Silver KAG $70.27 2.47% 10.89% $261,546,593 $1,148,267
230 LayerZero ZRO $1.29 -1.54% -9.28% $261,047,992 $18,601,793
231 MimbleWimbleCoin MWC $23.71 0.89% 2.91% $260,743,863 $149,169
233 SwissBorg BORG $0.260049 -4.13% -11.81% $254,903,324 $425,842
232 Binance Wrapped BTC BBTC $87,419.00 -2.93% 1.24% $253,515,259 $57,075
234 Decred DCR $14.60 -4.2% -20.25% $251,741,537 $1,775,434
235 NEO NEO $3.55 -2.61% -5.97% $250,097,461 $7,740,134
236 Plasma XPL $0.126187 -6.63% -6.55% $249,762,728 $67,732,925
237 BTSE Token BTSE $1.55 13.64% 28.68% $249,522,018 $4,140,096
238 Mantle Bridged WETH (Mantle) WETH $2,943.00 -3.53% -0.65% $246,534,010 $2,326,313
239 Wrapped STX (Velar) WSTX $0.242418 -4.22% -8.97% $242,396,930 $647
241 Raydium RAY $0.897178 -3.32% -8.05% $241,488,719 $18,329,809
240 ZKsync ZK $0.0280907 1.21% -3.99% $240,674,513 $24,080,625
242 Ape and Pepe APEPE $0.0000012 0.45% -5.65% $240,505,004 $29,495,455
243 Compound COMP $24.78 2.05% -8.89% $239,697,807 $30,789,404
244 Undeads Games UDS $2.34 -1.37% 4.07% $239,564,938 $1,053,762
245 Staked USDai SUSDAI $1.06 0.05% 0.17% $236,789,418 $2,808,562
246 Arbitrum Bridged wstETH (Arbitrum) WSTETH $3,605.68 -2.97% -0.18% $235,802,120 $1,355,442
247 Wrapped HYPE WHYPE $24.16 -2.85% -10.54% $233,206,960 $66,053,030
248 Noble USDC USDC.N $0.999749 0.18% -0.51% $229,178,132 $819,757
249 Wrapped Aave Ethereum USDC WAETHUSDC $1.16 0% 0.11% $227,682,616 $102,778,967
250 Decentraland MANA $0.118429 -5.45% -11.59% $227,336,265 $23,161,627

To stay updated with the latest developments in the cryptocurrency industry, including the fluctuations in Bitcoin price, Ethereum price, and Ripple price, follow Coin Insider Daily.