MARKET CRASH INCOMING: Market cap - Investors Panic Selling!

UPDATED: Wed, 08 Apr 2026 21:08:45 GMT
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$71,732.00 5.0178
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$2,224.17 6.72323
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$605.73 0.64657
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$83.59 5.33344
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$1.36 4.40217
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.000006 2.83873
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000036 6.61121
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.000006 6.63706
Bonk price
dogwifhat
dogwifhat (WIF)
$0.196107 9.05723
dogwifhat price
Popcat
Popcat (POPCAT)
$0.050982 6.83907
Popcat price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$71,732.00 5.0178
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$2,224.17 6.72323
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$605.73 0.64657
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$83.59 5.33344
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$1.36 4.40217
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.000006 2.83873
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000036 6.61121
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.000006 6.63706
Bonk price
dogwifhat
dogwifhat (WIF)
$0.196107 9.05723
dogwifhat price
Popcat
Popcat (POPCAT)
$0.050982 6.83907
Popcat price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$71,732.00 5.0178
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$2,224.17 6.72323
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$605.73 0.64657
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$83.59 5.33344
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$1.36 4.40217
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.000006 2.83873
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000036 6.61121
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.000006 6.63706
Bonk price
dogwifhat
dogwifhat (WIF)
$0.196107 9.05723
dogwifhat price
Popcat
Popcat (POPCAT)
$0.050982 6.83907
Popcat price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$71,732.00 5.0178
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$2,224.17 6.72323
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$605.73 0.64657
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$83.59 5.33344
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$1.36 4.40217
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.000006 2.83873
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000036 6.61121
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.000006 6.63706
Bonk price
dogwifhat
dogwifhat (WIF)
$0.196107 9.05723
dogwifhat price
Popcat
Popcat (POPCAT)
$0.050982 6.83907
Popcat price

crypto prices today

Rank Name Symbol Price 24H % 7D % Market Cap Volume 24H
1 Bitcoin BTC $71,732.00 5.02% 4.09% $1,435,768,379,693 $54,801,718,654
2 Ethereum ETH $2,224.17 6.72% 3.69% $268,472,279,844 $27,648,194,420
3 Tether USDT $1.00 0.02% 0.03% $184,162,253,353 $89,985,937,683
4 XRP XRP $1.36 4.4% 0.04% $83,460,990,921 $3,227,399,360
5 BNB BNB $605.73 0.65% -1.72% $82,609,611,121 $1,500,417,253
6 USDC USDC $1.00 0.03% 0.01% $78,306,610,066 $16,926,153,267
7 Solana SOL $83.59 5.33% -0.01% $47,961,595,645 $5,358,222,836
8 TRON TRX $0.318072 1.21% 0.75% $30,145,436,396 $517,736,200
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.03 2% 0.67% $17,117,033,913 $38,675,836
10 Dogecoin DOGE $0.093537 2.94% 0.59% $14,380,994,108 $1,905,960,411
11 USDS USDS $0.999882 0% 0% $11,489,166,716 $22,140,781
12 WhiteBIT Coin WBT $53.28 3.98% 1.34% $11,372,344,970 $101,150,099
13 Cardano ADA $0.255121 5.27% 2.06% $9,417,520,398 $613,565,666
14 LEO Token LEO $10.18 0.58% 1.55% $9,372,029,678 $787,668
15 Hyperliquid HYPE $38.75 6.72% 3.69% $9,247,785,529 $403,359,845
16 Bitcoin Cash BCH $443.90 2.37% -3.32% $8,883,168,826 $242,191,068
17 Chainlink LINK $9.08 5.29% 0.31% $6,602,461,342 $514,212,015
18 Monero XMR $336.54 3.22% 0.78% $6,206,919,246 $145,108,420
19 Ethena USDe USDE $1.00 0.03% 0.13% $5,833,415,310 $307,876,241
20 Zcash ZEC $331.46 23.54% 36.32% $5,514,335,044 $773,153,789
21 Canton CC $0.142577 0.84% -0.68% $5,463,400,111 $7,379,710
22 Stellar XLM $0.160043 3.59% -6.97% $5,296,610,126 $127,136,565
23 MemeCore M $2.67 2.95% 9.94% $4,693,423,949 $15,149,167
24 Dai DAI $0.999611 0.09% -0.03% $4,409,534,672 $42,829,698
25 USD1 USD1 $0.999352 -0.04% -0.03% $4,305,465,015 $1,844,845,272
26 Litecoin LTC $54.59 1.98% 0.51% $4,206,308,810 $402,653,558
27 Avalanche AVAX $9.25 7.64% 0.16% $3,992,370,674 $488,370,559
28 PayPal USD PYUSD $1.00 0.04% -0.01% $3,939,324,682 $124,767,316
29 Hedera HBAR $0.09066 5.2% 1.16% $3,929,241,226 $150,498,332
30 Sui SUI $0.932804 7.51% 3.01% $3,686,656,805 $587,757,160
31 Rain RAIN $0.0074209 4.18% -6.92% $3,551,741,365 $17,858,542
32 Shiba Inu SHIB $0.000006 2.84% -1.06% $3,535,791,517 $145,008,364
33 Bittensor TAO $335.10 7.62% 3.59% $3,214,846,947 $839,768,298
34 Toncoin TON $1.26 3.04% 2.22% $3,107,894,960 $92,097,998
35 World Liberty Financial WLFI $0.096295 1.43% -5.45% $3,061,779,046 $69,889,705
36 Cronos CRO $0.070497 2.03% -1.03% $2,984,360,266 $12,081,712
37 Circle USYC USYC $1.12 0.12% 0.06% $2,684,619,499 $560,954
38 Tether Gold XAUT $4,725.99 2.01% -0.54% $2,645,674,954 $577,631,439
39 PAX Gold PAXG $4,739.92 2% -0.71% $2,437,255,494 $439,130,399
40 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0% 0% $2,398,280,618 $0
41 Mantle MNT $0.677249 4.72% -3.33% $2,219,759,940 $46,749,195
42 Polkadot DOT $1.30 6.32% 1.75% $2,175,863,231 $186,700,713
43 Uniswap UNI $3.19 4.99% -11.88% $2,023,597,650 $214,724,240
44 Global Dollar USDG $1.00 0.02% 0.01% $1,994,252,550 $66,962,713
45 Sky SKY $0.077675 5.26% 2.24% $1,798,854,772 $19,884,319
46 OKB OKB $84.30 2.84% -0.94% $1,771,861,217 $21,018,546
47 NEAR Protocol NEAR $1.36 10.19% 12.91% $1,759,612,604 $324,764,586
48 Falcon USD USDF $0.997935 0% -0.01% $1,742,259,495 $940,945
49 Pi Network PI $0.169395 1.57% -5.09% $1,713,893,358 $19,360,767
50 Aster ASTER $0.672236 1.68% -0.54% $1,653,588,951 $119,612,748
51 HTX DAO HTX $0.0000018 1.22% 2.2% $1,603,728,092 $14,323,054
52 USDD USDD $1.00 0.03% 0.06% $1,509,510,337 $4,965,705
53 Pepe PEPE $0.0000036 6.61% 4.21% $1,508,016,812 $542,111,614
54 Aave AAVE $94.76 8.56% -5.67% $1,437,234,497 $392,087,063
55 Internet Computer ICP $2.53 10.69% 9.85% $1,396,373,096 $109,160,008
56 Ripple USD RLUSD $1.00 0.02% -0.01% $1,367,339,013 $186,055,605
57 Ethereum Classic ETC $8.57 1.92% 3.6% $1,339,343,544 $51,592,404
58 Bitget Token BGB $1.90 3.65% -2.99% $1,329,213,105 $48,586,087
59 BFUSD BFUSD $0.999599 0.02% 0.03% $1,319,338,873 $3,284,729
60 Ondo US Dollar Yield USDY $1.12 -1.67% -0.58% $1,308,776,308 $2,869,948
61 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.10 0.02% 0.06% $1,296,604,302 $0
62 Ondo ONDO $0.26355 4.85% -3.48% $1,285,048,454 $85,984,818
63 Gate GT $6.56 1.72% -0.56% $1,133,103,428 $3,377,030
64 KuCoin KCS $8.37 3.11% 2.58% $1,127,176,235 $19,013,682
65 Quant QNT $75.33 4.03% 5.83% $1,095,585,019 $15,025,569
66 Render RENDER $2.07 9.58% 13.52% $1,073,644,730 $138,340,409
67 Pump.fun PUMP $0.0017992 4.51% 4.84% $1,062,260,294 $81,328,158
68 Algorand ALGO $0.11659 3.89% 9.12% $1,037,106,247 $92,544,471
69 POL (ex-MATIC) POL $0.090675 2.1% -3.19% $963,544,244 $80,138,993
70 Morpho MORPHO $1.71 4.41% 8.83% $946,410,042 $18,310,051
71 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.23 1.03% 0.67% $933,445,045 $0
72 Cosmos Hub ATOM $1.79 4.64% 5.32% $899,457,512 $58,088,953
73 Kaspa KAS $0.0328164 4.71% 1.9% $897,097,540 $30,813,174
74 NEXO NEXO $0.876703 4.24% 0.82% $876,278,184 $8,678,368
75 Worldcoin WLD $0.267524 9.07% -4.54% $871,669,465 $127,453,989
76 USDtb USDTB $1.00 0.03% 0.04% $865,344,455 $2,767,203
77 Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB $11.05 0.01% 0.07% $827,762,774 $0
78 Ethena ENA $0.091635 13.01% 1.24% $802,262,444 $181,322,485
79 Blockchain Capital BCAP $83.06 0% 260.97% $756,851,940 $0
80 Official Trump TRUMP $3.05 7.92% 1.22% $711,199,046 $180,870,484
81 Filecoin FIL $0.908591 7.12% 7.1% $699,229,685 $116,143,392
82 Midnight NIGHT $0.0411423 1.05% -9.55% $683,345,661 $33,839,578
83 Aptos APT $0.846553 2.78% -6.58% $672,768,973 $88,337,664
84 OUSG OUSG $114.84 0.01% 0.06% $666,247,606 $0
85 Provenance Blockchain HASH $0.0115395 8.16% 1.17% $653,310,122 $4,734
86 Flare FLR $0.0074421 2.26% -5.37% $636,645,010 $4,688,362
87 VeChain VET $0.0073749 5.41% 6.32% $634,362,805 $18,816,921
88 XDC Network XDC $0.0313571 -0.03% 3.19% $624,522,798 $26,715,071
89 Beldex BDX $0.07994 0.05% -0.1% $618,544,119 $11,508,778
90 YLDS YLDS $0.999997 0% 0% $615,683,150 $470,814
91 Arbitrum ARB $0.101358 8.4% 7.25% $612,425,653 $111,054,033
92 GHO GHO $0.999591 0.03% 0% $583,764,561 $6,272,158
93 Jupiter JUP $0.16398 4.13% -0.27% $582,256,949 $33,101,568
94 JUST JST $0.06497 2.18% 1.85% $572,769,533 $32,706,680
95 ​​Stable STABLE $0.0264476 2.93% -5.18% $571,468,155 $19,008,958
96 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.247781 7.78% 1.41% $560,498,048 $174,585,472
97 Usual USD USD0 $0.997311 0.34% -0.14% $557,519,134 $8,200
98 Bonk BONK $0.000006 6.64% -0.87% $523,980,384 $68,011,490
99 LayerZero ZRO $2.03 10.34% 2.84% $512,823,745 $108,530,502
100 TrueUSD TUSD $0.999738 0.11% 0.14% $494,456,430 $12,115,887
101 PancakeSwap CAKE $1.49 3.15% 5.89% $490,261,234 $35,905,402
102 A7A5 A7A5 $0.0123095 -0.49% 6.17% $482,541,834 $5,846
103 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.676298 9.02% 0.35% $443,881,683 $94,792,885
104 Siren SIREN $0.588548 2.66% 158.3% $429,558,951 $38,295,086
105 EURC EURC $1.17 1.01% 0.6% $420,355,007 $62,776,834
106 Pudgy Penguins PENGU $0.00667 7.31% 0.63% $419,599,047 $114,206,838
107 Dash DASH $33.12 9.33% 2.06% $419,313,534 $130,129,162
108 Stacks STX $0.225489 4.98% -0.37% $415,079,540 $12,707,577
109 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.03 0.02% 0.11% $401,699,969 $0
110 First Digital USD FDUSD $0.999607 0.11% 0.02% $396,623,848 $307,347,991
111 Chiliz CHZ $0.0383392 2.41% -7.71% $394,708,385 $51,052,203
112 Tezos XTZ $0.359561 5.33% 1.9% $388,853,018 $12,559,223
113 Sei SEI $0.0571 8.2% 5.32% $384,520,398 $53,341,357
114 DeXe DEXE $7.91 -9.89% 1.47% $369,862,023 $34,252,357
115 Decred DCR $21.07 8.22% 2.25% $365,853,111 $3,066,033
116 USX USX $0.999654 0.01% 0% $363,168,485 $806,025
117 Kinesis Gold KAU $152.05 1.23% -0.82% $362,837,432 $87,705
118 PRIME PRIME $1.03 -0.01% 3.37% $358,740,794 $3,515,973
119 ADI ADI $4.48 1.33% 5.4% $358,401,296 $1,079,144
120 Ether.fi ETHFI $0.452143 2.26% -5.47% $356,461,730 $32,685,448
121 Monad MON $0.0320654 23.14% 30.01% $347,402,500 $187,344,119
122 edgeX EDGE $0.975749 -8.27% 45.98% $343,052,385 $47,438,070
123 Bitcoin SV BSV $17.07 5.21% 19.62% $340,689,359 $12,923,971
124 Sun Token SUN $0.0176223 1.95% -1.77% $338,852,624 $71,111,794
125 Curve DAO CRV $0.222319 8.95% -0.38% $332,584,263 $74,855,398
126 Gnosis GNO $124.63 4.36% 0.76% $329,053,419 $4,046,160
127 MANTRA [Old] OM $0.067114 -0.93% 333.11% $325,390,402 $6,357
128 AINFT NFT $0.0000003 0.23% 0.99% $324,422,571 $8,664,659
129 BitTorrent BTT $0.0000003 1.96% 1.77% $319,645,296 $14,777,906
130 Venice Token VVV $7.00 5.28% -0.15% $317,114,531 $20,801,327
131 Aerodrome Finance AERO $0.343215 11.16% 4.96% $315,149,529 $17,929,767
132 Plasma XPL $0.129014 4.9% 26.86% $305,970,851 $103,778,301
133 DoubleZero 2Z $0.086241 1.99% 11.11% $299,065,728 $15,125,854
134 Injective INJ $2.98 5.94% 2.2% $297,635,746 $40,456,011
135 Kinesis Silver KAG $75.00 4.44% -0.17% $283,298,890 $1,270,796
136 SPX6900 SPX $0.303556 9.02% 10.06% $282,755,939 $9,435,843
137 Kaia KAIA $0.0476878 3.41% -0.1% $279,304,639 $8,335,501
138 Celestia TIA $0.30603 7.94% 1.15% $276,153,509 $30,492,657
139 Lido DAO LDO $0.324755 5.71% -4.05% $275,852,045 $32,319,580
140 Legacy Frax Dollar FRAX $0.994378 0.11% 0.33% $274,383,600 $1,907,302
141 FLOKI FLOKI $0.0000283 5.26% -0.44% $272,861,015 $25,743,118
142 USDai USDAI $1.00 0.01% 0.03% $269,239,960 $676,141
144 Official FO FO $0.268928 -0.14% -0.77% $268,218,220 $348,467
143 Conflux CFX $0.051577 5.37% -5.35% $267,695,682 $29,462,008
145 JasmyCoin JASMY $0.0053578 4.32% -2.14% $264,954,254 $12,406,585
146 The Graph GRT $0.0244493 3.93% -0.95% $263,499,609 $13,763,035
147 IOTA IOTA $0.059916 7.6% 1.84% $261,909,299 $9,801,988
148 Maple Finance SYRUP $0.223741 3.01% 5.23% $259,167,125 $7,530,369
149 Lighter LIT $1.04 -1.73% 14.77% $258,684,035 $36,251,910
150 Ape and Pepe APEPE $0.0000012 1.2% 2.05% $256,042,204 $31,883,519
151 Zebec Network ZBCN $0.0025979 4.75% 8.99% $254,562,970 $10,244,350
152 crvUSD CRVUSD $0.999651 0.14% 0.17% $254,316,524 $79,744,155
153 Pyth Network PYTH $0.0440229 7.75% 9.8% $253,230,015 $23,747,761
154 Optimism OP $0.117359 8.12% 5.03% $251,066,024 $74,528,079
155 Olympus OHM $15.97 1.66% -0.23% $249,857,097 $205,316
156 Kite KITE $0.137388 -4.76% -11.11% $247,295,984 $81,800,681
157 Ethereum Name Service ENS $5.82 4.9% 0.4% $223,620,513 $19,275,479
158 Undeads Games UDS $1.79 4.87% 3.89% $222,602,108 $331,475
159 River RIVER $11.25 -1.69% -21.97% $220,611,126 $39,700,620
160 USDa USDA $0.984361 0% -0.09% $217,236,240 $9,717
161 AUSD AUSD $0.999868 -0.01% 0.01% $216,494,292 $23,114,650
162 Telcoin TEL $0.0022582 5.59% -1.63% $214,656,641 $1,152,684
163 Vision VSN $0.058557 -0.71% 9.93% $214,340,263 $4,130,761
164 The Sandbox SAND $0.079656 6.68% 2.3% $212,484,109 $31,070,609
165 Fartcoin FARTCOIN $0.206042 17.74% 16.66% $207,312,034 $74,205,256
166 RealLink REAL $0.064802 5.72% 9.76% $206,785,580 $5,211,369
168 Terra Luna Classic LUNC $0.0000371 3.75% 0.61% $202,602,553 $7,864,078
167 The9bit 9BIT $0.0246704 -0.59% -4.33% $202,462,017 $4,612,567
169 NEO NEO $2.79 3.36% -1.07% $196,605,246 $8,400,921
170 dogwifhat WIF $0.196107 9.06% 5.99% $195,924,160 $73,119,761
171 BTSE Token BTSE $1.20 1.13% -15.12% $195,273,185 $8,055,440
172 Helium HNT $1.04 5.2% -3.39% $192,191,796 $4,683,703
173 Axie Infinity AXS $1.13 3.46% -2.16% $191,630,568 $33,709,229
174 Starknet STRK $0.0334465 3.12% -4.79% $190,335,582 $18,300,674
175 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 0% 0% $189,500,000 $0
176 Re Protocol reUSD REUSD $1.07 0.09% 0.18% $187,540,271 $824,383
177 SwissBorg BORG $0.187627 4.83% -1.44% $183,881,149 $398,885
178 WeFi WFI $2.23 4.47% -2.54% $183,808,268 $4,697,540
179 Compound COMP $18.72 12.98% 10.6% $180,770,508 $34,479,934
180 Onyxcoin XCN $0.0047825 2.8% -2.46% $180,545,732 $7,782,751
181 Story IP $0.508223 2.61% -2.03% $179,437,066 $31,006,220
182 Pendle PENDLE $1.06 6% -7.53% $176,519,332 $35,528,176
183 Decentraland MANA $0.089139 6.74% 0.16% $172,418,925 $14,339,056
184 Neutrl USD NUSD $0.999442 0% -0.06% $171,996,549 $1,222,525
185 BUILDon B $0.171887 -3.2% -19% $171,886,714 $2,259,684
186 Grass GRASS $0.302031 3.52% 6.72% $170,548,767 $12,937,283
187 Raydium RAY $0.633046 3.56% -6.95% $170,093,747 $31,607,658
188 Walrus WAL $0.074099 6.6% 2.01% $170,062,984 $8,166,484
189 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.08 0.01% 0.07% $169,731,058 $50
190 Trust Wallet TWT $0.403119 4.69% 6.81% $167,972,120 $11,177,192
191 Falcon Finance FF $0.071647 1.58% 1.75% $167,665,916 $9,159,245
192 Fidelity Digital Interest Token FDIT $1.00 0% 0% $167,141,721 $0
194 MX MX $1.79 0.28% -0.59% $164,099,776 $16,339,129
193 Convex Finance CVX $1.83 7.98% 1.08% $164,085,660 $6,750,224
195 Theta Network THETA $0.163765 4.29% 6.04% $163,728,054 $13,863,936
196 Sonic S $0.042898 7.98% -5.73% $162,349,717 $25,843,379
197 KOGE KOGE $48.01 0.04% 0.04% $162,251,731 $209,560,319
198 Humanity H $0.08676 5.45% 3.9% $158,405,412 $8,435,429
199 Satoshi Stablecoin SATUSD $0.99376 -0.11% -0.23% $158,272,087 $28,967
200 Zano ZANO $10.16 3.18% -0.62% $154,740,574 $1,711,963
201 SafePal SFP $0.307654 4.95% 8.81% $153,832,666 $2,125,080
202 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON $95.66 2.27% 1.7% $152,216,540 $8,308,522
203 AB AB $0.0015332 0.52% -4.81% $151,510,076 $2,546,658
204 Basic Attention BAT $0.101266 2.93% -0.12% $151,458,246 $10,898,079
205 STASIS EURO EURS $1.21 0.13% -0.66% $150,547,354 $809
206 GUSD GUSD $0.998925 0.01% -0.3% $149,764,720 $5,050,436
207 GALA GALA $0.0031106 10.23% 3.71% $148,075,106 $30,433,845
208 ZKsync ZK $0.0152818 3.3% -14.14% $146,764,793 $14,651,803
209 THORChain RUNE $0.400466 4.58% -2.35% $140,587,962 $50,280,202
210 eCash XEC $0.000007 4.24% 2.22% $140,374,443 $3,924,705
212 Chutes SN64 $28.66 6.61% 2.44% $136,222,860 $1,144,931
211 GEKKO GEKKO $0.0000007 3.81% 10.3% $136,167,511 $88,213
213 Frax USD FRXUSD $1.00 0.02% 0.01% $134,483,300 $12,537,355
214 Onchain Yield Coin ONYC $1.09 0.05% 0.22% $132,711,451 $4,424,719
215 Luxxcoin LUX $0.0013145 54.11% 76.25% $132,707,348 $1,092,005
216 OriginTrail TRAC $0.295642 4.73% 4.53% $132,212,980 $8,150,870
217 Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.02 0.09% 0.09% $132,116,384 $81,867
218 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED $1,094.93 0.01% 0.32% $131,370,963 $0
219 Ultima ULTIMA $3,478.19 3.62% 1.14% $131,073,772 $13,971,943
220 1INCH 1INCH $0.093295 5.9% 1.05% $131,048,682 $10,586,167
221 Vaulta A $0.080141 4.3% -0.23% $130,942,751 $11,766,941
222 Golem GLM $0.129824 4.97% 1.11% $129,856,229 $4,521,776
223 SoSoValue SOSO $0.413273 0.84% 1.09% $128,928,742 $2,826,620
224 Fluid FLUID $1.65 3.41% 3.86% $128,276,198 $3,072,115
225 Flying Tulip FT $0.085707 -6.24% -10.82% $128,203,660 $135,845
226 Jito JTO $0.280481 6% 0.78% $128,058,051 $10,386,809
227 Avant USD AVUSD $0.999692 0.04% 0.04% $127,811,522 $19,486
228 Ozone Chain OZO $0.13018 -0.31% -0.9% $124,229,876 $232,916
229 Aria.AI ARIA $0.694263 19.76% 69.04% $123,141,362 $19,547,542
231 Akash Network AKT $0.46671 8.83% -10.04% $122,528,009 $6,213,088
230 Shuffle SHFL $0.304593 8.2% -3.52% $122,186,769 $743,080
232 Aethir ATH $0.0066365 3.84% -6.68% $121,785,317 $11,929,049
233 EUR CoinVertible EURCV $1.17 1.01% 0.62% $121,485,673 $12,022,753
234 CoW Protocol COW $0.219425 6.58% 5.87% $121,372,309 $6,791,887
236 Immutable IMX $0.14398 7.32% 2.43% $121,310,538 $11,762,034
237 CASH CASH $0.999498 -0.13% 1.31% $121,278,707 $8,788,486
235 GoMining Token GOMINING $0.296965 -0.28% -2.31% $120,258,629 $14,679,663
238 Aster USDF USDF $0.998641 -0.09% 0.02% $119,874,662 $367,976
239 Pleasing USD PUSD $0.995555 0.69% 0.55% $119,297,285 $66
241 Sentient SENT $0.0161274 0.39% -11.11% $116,905,133 $12,141,309
240 Qubic QUBIC $0.0000009 2.25% -18.11% $116,824,526 $2,803,945
242 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.167598 10.41% 0.69% $115,520,512 $22,521,755
243 0G 0G $0.539021 6.1% 7.15% $114,916,335 $30,008,681
244 MultiversX EGLD $3.86 5.37% -1.16% $114,690,594 $6,219,918
245 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 $1.00 0% 0% $114,500,000 $0
246 Tokenize Xchange TKX $1.43 4.2% 2.62% $114,297,505 $5,810
247 InfiniFi USD IUSD $1.00 0.08% 0.01% $113,938,542 $118,804
248 WEMIX WEMIX $0.245768 -1.03% -3.61% $113,609,020 $1,100,834
249 Arweave AR $1.73 5.07% -1.31% $113,195,807 $18,169,221
250 Gas GAS $1.73 4.58% 3.9% $112,379,178 $4,044,935

To stay updated with the latest developments in the cryptocurrency industry, including the fluctuations in Bitcoin price, Ethereum price, and Ripple price, follow Coin Insider Daily.