SEC INSIDER LEAK: Market cap - Experts Are Stunned

UPDATED: Fri, 20 Feb 2026 22:39:17 GMT
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$67,423.00 1.37622
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$1,946.54 -0.14474
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$609.18 0.75804
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$83.66 3.11942
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$1.41 -0.27933
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000063 1.16152
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000042 -0.2304
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000062 0.98226
Bonk price
dogwifhat
dogwifhat (WIF)
$0.21822 -0.52642
dogwifhat price
Popcat
Popcat (POPCAT)
$0.050872 1.92682
Popcat price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$67,423.00 1.37622
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$1,946.54 -0.14474
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$609.18 0.75804
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$83.66 3.11942
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$1.41 -0.27933
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000063 1.16152
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000042 -0.2304
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000062 0.98226
Bonk price
dogwifhat
dogwifhat (WIF)
$0.21822 -0.52642
dogwifhat price
Popcat
Popcat (POPCAT)
$0.050872 1.92682
Popcat price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$67,423.00 1.37622
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$1,946.54 -0.14474
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$609.18 0.75804
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$83.66 3.11942
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$1.41 -0.27933
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000063 1.16152
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000042 -0.2304
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000062 0.98226
Bonk price
dogwifhat
dogwifhat (WIF)
$0.21822 -0.52642
dogwifhat price
Popcat
Popcat (POPCAT)
$0.050872 1.92682
Popcat price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$67,423.00 1.37622
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$1,946.54 -0.14474
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$609.18 0.75804
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$83.66 3.11942
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$1.41 -0.27933
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000063 1.16152
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000042 -0.2304
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000062 0.98226
Bonk price
dogwifhat
dogwifhat (WIF)
$0.21822 -0.52642
dogwifhat price
Popcat
Popcat (POPCAT)
$0.050872 1.92682
Popcat price

crypto prices today

Rank Name Symbol Price 24H % 7D % Market Cap Volume 24H
1 Bitcoin BTC $67,423.00 1.38% 0.44% $1,345,411,701,859 $37,247,405,777
2 Ethereum ETH $1,946.54 -0.14% -0.63% $234,614,978,853 $18,033,789,426
3 Tether USDT $0.999682 0% 0.03% $183,666,280,726 $62,173,562,997
4 XRP XRP $1.41 -0.28% 3.08% $85,800,271,553 $2,218,872,866
5 BNB BNB $609.18 0.76% 1.34% $82,980,085,462 $890,531,539
6 USDC USDC $0.9999 0% 0% $74,016,886,632 $4,932,810,170
7 Solana SOL $83.66 3.12% 4.32% $47,463,327,216 $3,481,324,155
8 TRON TRX $0.284795 1.72% 2.76% $26,988,407,232 $698,603,080
9 Dogecoin DOGE $0.098584 1.03% 4.97% $16,624,654,773 $799,881,847
10 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.03 -0.29% -1.12% $15,663,949,960 $84,313,512
11 Bitcoin Cash BCH $552.99 1.16% 5.43% $11,076,067,204 $284,731,494
12 WhiteBIT Coin WBT $50.45 0.25% -0.25% $10,786,349,702 $42,606,703
13 Cardano ADA $0.277074 1.98% 5.09% $10,194,450,164 $339,155,619
14 USDS USDS $0.999929 0% 0% $9,900,238,655 $10,199,187
15 LEO Token LEO $8.70 0.5% 5.12% $8,009,357,033 $3,419,701
16 Hyperliquid HYPE $29.43 4.11% -3.66% $7,015,676,689 $195,215,375
17 Ethena USDe USDE $0.999675 0.04% 0.1% $6,229,099,900 $146,052,882
18 Monero XMR $330.85 -0.22% -2.93% $6,134,850,189 $74,693,174
19 Chainlink LINK $8.63 0.6% 2.37% $6,106,388,652 $235,485,223
20 Canton CC $0.157705 -1.99% 0.42% $5,956,589,066 $11,008,998
21 Stellar XLM $0.161266 1.12% 2.16% $5,297,911,559 $77,936,813
22 USD1 USD1 $0.998875 -0.03% -0.03% $5,073,460,504 $1,723,862,367
23 Rain RAIN $0.0096622 0.27% -2.31% $4,616,167,559 $29,995,759
24 Zcash ZEC $257.53 -0.38% 10.56% $4,259,426,891 $221,295,948
25 Hedera HBAR $0.09856 1.58% 5.66% $4,239,534,950 $71,573,379
26 Dai DAI $0.999259 -0.12% -0.08% $4,200,479,443 $96,614,425
27 Litecoin LTC $53.59 2.07% 0.23% $4,122,228,198 $271,364,482
28 PayPal USD PYUSD $0.999375 -0.06% -0.08% $4,020,502,887 $227,131,740
29 Avalanche AVAX $9.11 3.61% 2.77% $3,934,207,062 $288,036,517
30 Shiba Inu SHIB $0.0000063 1.16% 2.58% $3,696,731,895 $144,324,118
31 Sui SUI $0.944946 3.29% 2.29% $3,634,562,202 $424,005,522
32 Toncoin TON $1.35 -2.69% -3.9% $3,320,978,395 $86,630,099
33 Cronos CRO $0.077772 0.53% 1.44% $3,187,528,323 $12,358,511
34 World Liberty Financial WLFI $0.116191 -0.65% 11.97% $3,158,912,164 $109,972,000
35 Tether Gold XAUT $5,002.98 0.68% 1.51% $2,604,527,841 $265,753,492
36 MemeCore M $1.36 0.75% -2.89% $2,399,710,854 $9,924,290
37 PAX Gold PAXG $5,030.10 0.72% 1.5% $2,307,484,815 $278,445,502
38 Polkadot DOT $1.30 0.4% 1.34% $2,162,845,983 $88,297,433
39 Uniswap UNI $3.39 0.24% 2.23% $2,151,018,243 $175,202,026
40 Mantle MNT $0.617466 -0.56% 1.03% $2,008,741,250 $19,302,712
41 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0% 0% $1,940,358,519 $0
42 Aave AAVE $124.39 1.47% 10.04% $1,891,009,400 $308,269,945
43 Pepe PEPE $0.0000042 -0.23% 13.28% $1,762,117,961 $259,573,709
44 Falcon USD USDF $0.997172 -0.02% 0.05% $1,750,658,144 $1,176,542
45 Aster ASTER $0.700734 1.33% -2% $1,721,043,397 $138,535,183
46 Bittensor TAO $178.17 -2% 13.98% $1,706,244,570 $103,535,597
47 OKB OKB $78.90 1.35% 4.55% $1,655,902,029 $12,429,780
48 Bitget Token BGB $2.33 0.83% -0.5% $1,634,054,469 $18,345,380
49 Global Dollar USDG $0.999777 -0.01% -0.01% $1,599,918,887 $23,318,024
50 Circle USYC USYC $1.12 0% 0% $1,588,052,579 $45
51 Pi Network PI $0.17364 -6.53% 16.31% $1,571,849,178 $22,046,733
52 HTX DAO HTX $0.0000017 0.38% -0.01% $1,555,238,614 $17,399,957
53 Ripple USD RLUSD $0.999948 0.03% -0.01% $1,538,547,194 $78,276,509
54 Sky SKY $0.062375 -2.92% -6.24% $1,428,975,687 $10,524,986
55 BFUSD BFUSD $0.998719 -0.01% -0.02% $1,318,312,908 $3,680,633
56 NEAR Protocol NEAR $1.02 1.05% 3.12% $1,305,471,054 $112,835,320
57 Ethereum Classic ETC $8.30 -0.43% 0.01% $1,292,920,956 $34,898,000
58 Ondo ONDO $0.263315 1.21% 3.64% $1,281,159,680 $32,359,577
59 Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB $11.00 0.01% 0.07% $1,246,479,998 $0
60 Pump.fun PUMP $0.002091 4.03% 6.74% $1,233,047,215 $71,473,140
61 Internet Computer ICP $2.15 -2.37% -6.86% $1,179,930,169 $45,288,212
62 Cosmos Hub ATOM $2.32 0.04% 14.63% $1,142,282,954 $45,717,788
63 Gate GT $7.12 0.08% 2.28% $1,133,103,428 $1,898,036
64 POL (ex-MATIC) POL $0.106217 0.2% 11.06% $1,123,565,242 $60,160,313
65 KuCoin KCS $8.36 0.46% 2.41% $1,104,931,722 $2,224,407
66 Worldcoin WLD $0.381341 1.86% -0.98% $1,089,850,347 $56,801,547
67 Midnight NIGHT $0.061079 2.28% 18.91% $1,016,992,389 $25,187,773
68 Provenance Blockchain HASH $0.0182356 0.18% -4.1% $999,873,187 $27,753
69 Quant QNT $66.05 -0.67% -2.15% $960,370,458 $12,223,524
70 Ethena ENA $0.109831 -2.21% -4.74% $906,865,312 $106,135,020
71 NEXO NEXO $0.868482 3.19% 6.12% $866,439,343 $8,210,834
72 Official Trump TRUMP $3.64 6.54% 10.39% $863,749,350 $193,222,401
73 Morpho MORPHO $1.54 10.74% 35.53% $855,486,067 $26,326,350
74 USDtb USDTB $0.999553 -0.01% -0.04% $834,273,802 $2,000,744
75 Kaspa KAS $0.0298885 -1.43% -4.19% $798,929,214 $12,155,195
76 Algorand ALGO $0.089406 -0.71% -1.93% $794,789,149 $29,416,404
77 Flare FLR $0.0092903 0.03% -0.96% $788,447,820 $3,239,383
78 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.23 -0.1% -0.74% $787,995,732 $0
79 Render RENDER $1.45 3.41% 11.14% $755,247,216 $58,136,787
80 USDD USDD $0.99964 0.01% 0.05% $732,345,781 $18,697,923
81 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.03 0.02% 0.13% $722,505,253 $0
82 OUSG OUSG $114.35 0.01% 0.06% $709,999,910 $0
83 Ondo US Dollar Yield USDY $1.10 -0.35% 2.18% $700,823,933 $1,752,638
84 XDC Network XDC $0.0349841 -2.47% -4.31% $697,713,005 $17,101,149
85 Filecoin FIL $0.910982 -1.51% 0.59% $686,087,744 $69,986,198
86 Aptos APT $0.859124 -0.41% -5.62% $672,434,346 $52,364,693
87 VeChain VET $0.0077096 -0.87% -2.61% $663,721,762 $15,974,014
88 Beldex BDX $0.080237 -0.06% -0.23% $610,160,748 $12,728,072
89 Usual USD USD0 $0.997796 -0.33% -0.09% $567,899,664 $408,317
90 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.10 0.02% 0.07% $567,567,027 $0
91 Arbitrum ARB $0.093144 -10.58% -15.85% $549,381,913 $128,019,247
92 ​​Stable STABLE $0.030584 6.54% 31.68% $549,301,002 $27,181,164
93 Bonk BONK $0.0000062 0.98% 2.42% $548,051,204 $41,216,656
94 GHO GHO $0.99987 -0.01% -0.03% $527,314,657 $6,501,467
95 A7A5 A7A5 $0.0128913 -0.25% 0.12% $505,218,451 $2,244
96 Jupiter JUP $0.15456 -0.53% 7.75% $503,612,258 $28,199,202
97 TrueUSD TUSD $0.998073 -0.01% -0.01% $493,552,230 $8,519,203
98 pippin PIPPIN $0.490822 0.81% -6.77% $490,461,095 $37,889,670
99 USDai USDAI $0.99979 0.02% 0.01% $486,785,396 $22,649,743
100 Kite KITE $0.271855 15.24% 31.05% $485,182,319 $148,575,045
101 Sei SEI $0.070472 -1.45% -6.98% $475,585,260 $32,322,787
102 Fasttoken FTN $1.09 -0.03% -0.46% $471,175,237 $10,826,946
103 EURC EURC $1.18 -0.14% -0.77% $456,871,110 $23,074,288
104 Stacks STX $0.2536 2.36% -4.74% $450,223,316 $10,273,468
105 Pudgy Penguins PENGU $0.0067848 1.56% 8.03% $426,210,693 $81,833,101
106 Dash DASH $33.58 -3.92% -3.19% $423,047,593 $59,439,791
107 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.640555 3.51% 14.12% $421,320,019 $79,363,712
108 PancakeSwap CAKE $1.26 -0.79% 0.81% $417,028,916 $30,408,917
109 Tezos XTZ $0.384986 0.94% -3.33% $413,882,273 $12,954,096
110 Decred DCR $23.79 7.29% -2.85% $412,215,205 $2,097,886
111 First Digital USD FDUSD $0.998797 0.03% 0.03% $394,192,796 $43,864,076
112 Kinesis Gold KAU $161.44 0.2% 1.4% $385,296,747 $236,984
113 Story IP $1.09 0.04% -1.4% $382,605,275 $33,080,608
114 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.165206 1.23% 3.29% $376,902,211 $36,413,544
115 JUST JST $0.0425036 1.71% 5.62% $374,824,890 $20,305,314
116 Chiliz CHZ $0.0357158 -7.87% -11.29% $369,193,399 $51,708,384
117 Lighter LIT $1.45 -2.13% -5.6% $363,205,488 $43,423,545
118 c8ntinuum CTM $0.08187 0% 1.53% $356,760,962 $1,000,861
119 Curve DAO CRV $0.240725 -0.8% -0.12% $356,216,790 $42,880,842
120 Ether.fi ETHFI $0.458343 -0.97% 0.31% $341,216,798 $32,093,357
121 USX USX $0.999617 0% -0.02% $340,765,480 $927,314
122 AINFT NFT $0.0000003 0.09% 6.52% $340,253,905 $15,297,635
123 BitTorrent BTT $0.0000003 0.06% -0.61% $337,003,665 $8,666,107
124 Injective INJ $3.32 3.02% 10.5% $331,882,574 $163,798,855
125 Sun Token SUN $0.0169782 -0.76% -0.01% $326,026,885 $29,702,282
126 Kaia KAIA $0.055443 -0.02% -2.57% $324,776,353 $6,051,052
127 Bitcoin SV BSV $16.04 -0.94% -9.9% $321,685,844 $3,735,189
128 PRIME PRIME $1.02 0.02% 0.16% $309,475,020 $639,449
129 Gnosis GNO $117.16 2.12% -5.89% $309,166,073 $2,249,912
130 Humanity H $0.162769 -0.11% -13.82% $308,481,259 $66,223,794
131 Pyth Network PYTH $0.053241 0.76% 12.64% $306,650,212 $13,316,560
132 SPX6900 SPX $0.327626 -0.83% 16.56% $305,019,792 $13,326,292
133 ADI ADI $3.11 1.21% 2.3% $303,680,580 $379,719
134 LayerZero ZRO $1.47 1.44% -20.89% $298,796,770 $73,220,402
135 IOTA IOTA $0.068012 0.84% 2.56% $292,333,380 $8,358,981
136 FLOKI FLOKI $0.0000301 -0.4% 1.11% $291,304,061 $26,812,474
137 crvUSD CRVUSD $0.995979 -0.25% -0.11% $289,666,042 $9,102,581
138 Aerodrome Finance AERO $0.314736 -0.2% 8.29% $288,923,566 $20,293,263
139 Celestia TIA $0.321495 -0.5% 0.15% $283,963,330 $22,753,386
140 The Graph GRT $0.0264321 -1.01% -1.13% $283,598,700 $11,972,226
141 JasmyCoin JASMY $0.0057118 0.08% -1.3% $282,791,336 $12,668,382
142 Lido DAO LDO $0.324318 0.17% -3.58% $275,402,376 $22,519,948
143 Legacy Frax Dollar FRAX $0.989193 -0.1% -0.33% $272,992,431 $2,100,888
144 Optimism OP $0.126934 -10.85% -30.35% $270,065,426 $192,079,755
145 Olympus OHM $17.24 -0.55% 0.64% $269,734,297 $72,687
146 Telcoin TEL $0.0027863 4.03% 4.39% $265,644,222 $1,502,912
147 Conflux CFX $0.051285 -0.05% 1.3% $264,601,764 $7,424,335
148 Helium HNT $1.42 -7.15% 56.18% $263,942,101 $12,830,764
149 Maple Finance SYRUP $0.222892 -4.14% -17.79% $258,953,865 $9,108,965
150 BTSE Token BTSE $1.60 3.82% 9.06% $258,398,657 $11,752,799
151 DoubleZero 2Z $0.073395 2.82% -8.76% $253,793,685 $7,976,980
152 Ethereum Name Service ENS $6.55 0.98% 9.54% $250,670,173 $18,392,599
153 AB AB $0.0025252 0.12% 4.47% $249,395,903 $4,240,609
154 ZKsync ZK $0.0197705 -1.25% -10.68% $249,026,975 $14,221,492
155 Starknet STRK $0.0456291 0.46% -4.23% $248,500,117 $46,434,506
156 Neutrl USD NUSD $0.999119 -0.14% -0.18% $227,788,806 $989,029
157 Ultima ULTIMA $6,020.87 0.09% 25.79% $227,464,317 $11,127,673
158 MYX Finance MYX $1.18 32.33% -60.08% $222,497,651 $103,753,866
159 Monad MON $0.0204744 1.1% -4.17% $221,682,368 $46,300,542
160 The Sandbox SAND $0.082981 1.82% -1.11% $221,438,290 $17,881,556
161 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.08 0.01% 0.06% $219,732,397 $50
162 YLDS YLDS $1.00 0% 0.01% $219,245,740 $20,841,546
163 dogwifhat WIF $0.21822 -0.53% 1.65% $218,444,913 $59,755,778
164 Axie Infinity AXS $1.29 6.51% -4.74% $218,368,587 $55,880,095
165 USDa USDA $0.988173 0.46% 0.03% $218,079,030 $16
166 Trust Wallet TWT $0.521373 -0.42% 1.94% $217,596,128 $8,263,647
167 AUSD AUSD $0.999866 0% 0.01% $216,439,335 $41,822,504
168 Blockchain Capital BCAP $22.86 0% 2.65% $208,302,857 $0
169 Venice Token VVV $4.70 27.42% 99.43% $204,266,839 $27,443,145
170 Zebec Network ZBCN $0.0020827 3.27% 3.8% $203,807,266 $7,560,774
171 Ape and Pepe APEPE $0.000001 0.71% 1.01% $201,527,103 $20,093,577
172 Plasma XPL $0.093513 2.44% 3.42% $201,166,575 $47,872,503
173 Terra Luna Classic LUNC $0.0000362 4.48% 9.58% $197,994,191 $21,011,018
174 Pendle PENDLE $1.19 0.63% 4.66% $196,751,463 $23,703,804
175 Theta Network THETA $0.191395 -1.63% -8.31% $191,140,334 $5,866,092
176 NEO NEO $2.71 0.72% -3.23% $190,896,400 $6,447,920
177 SwissBorg BORG $0.19352 -0.2% 1.18% $190,868,719 $340,328
178 Vision VSN $0.053022 -0.58% 3.77% $190,112,473 $4,036,679
179 Onyxcoin XCN $0.0050908 2.08% -0.26% $189,637,331 $7,083,693
180 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 0% 0% $189,500,000 $0
181 Decentraland MANA $0.096672 0.36% -2.88% $187,200,565 $11,003,107
182 Undeads Games UDS $1.50 2.91% -4.41% $186,777,611 $237,118
183 Falcon Finance FF $0.0793 0.8% -2.8% $185,570,365 $81,798,165
184 Fartcoin FARTCOIN $0.1829 0.01% 0.7% $182,663,891 $36,030,190
185 GALA GALA $0.0038316 -0.1% -3.19% $181,549,726 $19,435,545
186 Fidelity Digital Interest Token FDIT $1.00 0% 0% $179,358,279 $0
187 Convex Finance CVX $1.95 -1.21% 1.48% $179,105,679 $6,872,618
188 Basic Attention BAT $0.119236 -1.53% -7.06% $178,629,282 $11,213,112
189 Raydium RAY $0.646532 3.65% 9.53% $174,648,201 $25,375,432
190 WeFi WFI $2.18 1.78% 2.65% $174,428,474 $3,726,414
191 InfiniFi USD IUSD $0.999483 0.03% -0.09% $174,166,752 $200,262
192 Compound COMP $17.99 0.18% 6.37% $173,633,399 $13,254,753
193 Lombard BARD $0.755385 -1.3% -5.19% $170,758,352 $4,767,747
194 Golem GLM $0.169386 -2.97% -14.15% $169,241,534 $9,492,353
195 RealLink REAL $0.053529 1.86% 3.83% $166,950,331 $4,818,085
196 MX MX $1.80 0.01% -0.08% $165,265,199 $5,263,096
197 MimbleWimbleCoin MWC $15.10 0.55% -3.41% $164,827,615 $158,980
198 Sentient SENT $0.022878 7.14% 1.63% $162,961,615 $33,523,027
199 Sonic S $0.0430445 -0.22% -1.58% $162,767,240 $19,286,662
200 KOGE KOGE $47.98 0.01% 0.04% $162,175,840 $101,116,122
201 Siren SIREN $0.219644 0.52% 79.62% $160,197,447 $16,578,531
202 Fluid FLUID $2.06 -3.55% -5.53% $159,728,068 $3,354,363
203 Satoshi Stablecoin SATUSD $0.995382 0.09% 2.07% $158,661,342 $9,880
204 STASIS EURO EURS $1.27 -0.5% 1.06% $157,379,667 $3,746
205 eCash XEC $0.0000078 0.05% -7.13% $156,128,676 $3,591,844
206 River RIVER $7.99 -6.3% -59.15% $156,023,356 $19,434,923
207 Aster USDF USDF $0.998837 0.1% 0.13% $153,866,540 $72,805
208 Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.01 -0.14% -0.27% $153,188,074 $8,945,156
209 GUSD GUSD $1.00 0.05% 0.2% $149,967,567 $808,958
210 OriginTrail TRAC $0.334882 1.31% 3.31% $149,512,462 $5,284,432
211 Cap USD CUSD $0.976121 -2.42% -1.35% $143,439,690 $5,001
212 WEMIX WEMIX $0.309086 -1.09% -0.65% $142,887,383 $922,443
213 Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.14139 14.51% 26.68% $142,190,554 $8,621,744
214 Jito JTO $0.320671 10.45% 24.77% $141,513,494 $58,894,027
215 THORChain RUNE $0.396493 -0.05% 0.78% $139,318,853 $29,732,625
216 0G 0G $0.652589 6.55% 8.4% $138,923,099 $31,510,598
217 SafePal SFP $0.277342 4.18% 9.69% $138,812,589 $2,261,919
218 Comedian BAN $0.137639 13.9% 47.53% $138,109,890 $8,581,007
219 Immutable IMX $0.161442 1.28% -0.96% $137,515,472 $10,072,531
220 Quantum Resistant Ledger QRL $1.75 -5.92% -2.86% $137,286,919 $34,825
221 Zano ZANO $9.04 0.46% 6.38% $137,043,582 $1,767,484
222 GoMining Token GOMINING $0.330107 3.68% 0.04% $133,764,789 $8,337,251
223 BUILDon B $0.132918 -1.77% -11.08% $132,907,108 $3,309,070
224 MultiversX EGLD $4.51 1.73% -3.72% $132,596,502 $4,896,488
225 Synthetix SNX $0.379738 22.96% 32.01% $131,838,582 $155,946,992
226 Walrus WAL $0.081969 3.9% -2.43% $131,744,809 $8,881,092
227 Vaulta A $0.080719 -0.18% -5.55% $131,223,895 $13,783,252
228 RaveDAO RAVE $0.557096 26.52% 57.24% $130,424,200 $92,804,818
229 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED $1,097.27 0.01% 0.13% $130,370,128 $0
230 1INCH 1INCH $0.092077 -0.53% -1.25% $129,709,900 $11,312,396
231 Amp AMP $0.0015187 0.94% 0.2% $127,972,519 $4,831,512
232 Rollbit Coin RLB $0.073003 -1.75% -10.58% $127,683,777 $244,623
233 Arweave AR $1.94 2.11% 2.54% $127,018,746 $14,568,408
234 Keeta KTA $0.257941 -0.82% -1.34% $126,686,745 $3,599,110
235 Loaded Lions LION $0.0041199 0.04% -0.94% $126,519,387 $739,710
236 DOLA DOLA $0.994098 -0.14% -0.1% $126,100,622 $401,293
237 Berachain BERA $0.579761 0.11% -11.57% $125,126,239 $31,627,652
238 Ozone Chain OZO $0.13092 0.24% 0.12% $123,969,286 $228,103
239 The9bit 9BIT $0.0151237 8.05% 46.51% $122,391,505 $4,984,750
240 BitMart BMX $0.359911 -1.84% -2.68% $122,194,836 $5,856,899
241 Pleasing USD PUSD $0.995734 -0.53% 0.01% $119,488,049 $0
242 coco COCO $0.119219 1.52% 7.32% $119,130,041 $835,769
243 Melania Meme MELANIA $0.122786 7.75% 5.99% $117,760,156 $12,032,643
244 Seeker SKR $0.0203993 10.45% -13.66% $117,699,614 $10,488,539
245 AWE Network AWE $0.059418 -40.03% -33.35% $116,435,791 $86,960,893
246 Beam BEAM $0.0022638 0.51% -4.86% $116,185,588 $4,504,108
247 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.194175 0.08% -2.79% $115,938,419 $19,589,334
248 Livepeer LPT $2.30 -0.4% -4.48% $114,561,890 $7,923,879
249 CASH CASH $0.999845 0.01% 0.01% $113,310,595 $4,426,437
250 CoW Protocol COW $0.200677 6.37% 6.76% $112,991,327 $7,587,133

To stay updated with the latest developments in the cryptocurrency industry, including the fluctuations in Bitcoin price, Ethereum price, and Ripple price, follow Coin Insider Daily.